Vítejte v klubu KVS Plzeň!

Vítejte na webových stránkách plzeňského klubu vodního póla KVS Plzeň. Více informací též na:

Klubový informační systém

emailNapište nám kvsplzen@seznam.cz Český svaz vodního póla

Přihlášení
    Redaktor | 08/04/2010

Výsledky 6. turnaje mladších dorostenců

Výsledky 6. turnaje mladších dorostenců, 26. – 27. března v Plzni

KVS Plzeň – SK Slávia Praha 5 : 9 (0 : 3; 1 : 3; 3 : 2; 1 : 1)
SK Děčín – UP Olomouc 8 : 7 (0 : 2; 2 : 1; 2 : 2; 4 : 2)
KVS Plzeň – KPS Opava 2 : 15 (0 : 4; 1 : 3; 0 : 4; 1 : 4)
SK Slávia Praha – UP Olomouc 11 : 13 (2 : 1; 3 : 3; 2 : 3; 4 : 6)
KPS Opava – SK Děčín 4 : 6 (1 : 1; 1 : 0; 2 : 1; 0 : 4)
KVS Plzeň – UP Olomouc 4 : 11 (0 : 1; 2 : 3; 1 : 3; 1 : 4)
SK Slávia Praha – KPS Opava 6 : 17 (3 : 4; 0 : 4; 3 : 6; 0 : 3)
KVS Plzeň – SK Děčín 6 : 12 (1 : 3; 0 : 4; 2 : 2; 3 : 3)
KPS Opava – UP Olomouc 19 : 6 (6 : 0; 5 : 2; 4 : 2; 4 : 2)
SK Slávia Praha – SK Děčín 3 : 12 (0 : 3; 1 : 3; 0 : 3; 2 : 3)

Tabulka 6. turnaje „Pohár ČSVP ml. dorostenci

1. SK Děčín 4 4 0 0 38 : 20 + 18 8 bodů
2. KPS Opava 4 3 0 1 55 : 20 + 35 6 bodů
3. UP Olomouc 4 2 0 2 37 : 42 – 5 4 body
4. SK Slávia Praha 4 1 0 3 29 : 47 – 18 2 body
5. KVS Plzeň 4 0 0 4 17 : 47 – 30 0 bodů

Konečná tabulka „Poháru ČSVP ml. dorostenců
1. SK Děčín 16 12 1 3 143 : 87 + 56 25 bodů
2. KPS Opava 16 11 1 4 171 : 108 + 63 23 bodů
3. UP Olomouc 16 11 0 5 174 : 110 + 64 22 bodů
4. SK Slávia Praha 16 5 0 11 105 : 163 – 58 8 bodů
5. KVS Plzeň 16 0 0 16 56 : 181 – 125 0 bodů
6. Kometa Brno (předčasně odstoupili ze soutěže)

« Předchozí článekDalší článek »

Činnost našeho klubu podporují

 

  

Místo pro vaší reklamu